ファミコン「ら行」ソフトリスト

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

ソフト名 メーカー 発売日 ソフトのみの値段 箱・説明書付(完品)の値段

値段の書いてないものは在庫切れです。
表中の値段の前にある(N)は新品です。

ラグランジュポイント(箱痛み) コナミ 91・4・26 1000円 2000円
ラサール石井のチャイルズクエスト ナムコ 89・6・23 200円 500円
ラストハルマゲドン ユタカ 90・11・10 1000円 3800円
RUSH UP ビスコ 90・12・7 1800円 3800円
ラディア戦記 〜明編 テクモ 91・11・15 1500円 2800円
ラビリンス(箱一部シールはがし跡有) 徳間書店 87・1・7 1000円 2800円
ラフ サンソフト 90・8・10 2000円 4500円
ランパート コナミ 91・11・29 1000円 2000円
ランペルール 光栄 91・5・23 800円 品切れ
ランボー(箱少痛み) パック・イン・ビデオ 87・12・4 1800円 3800円
リップルアイランド サンソフト 88・1・23 品切れ 9800円
リトル・マーメイド カプコン 91・7・19 1800円 3500円
リトルマジック(説明書痛み) データイースト 90・9・14 1800円 3500円
ルート16ターボ サンソフト 85・10・4 1000円 3800円
ルナーボール ポニーキャニオン 85・12・5 1000円 品切れ
ルパン三世 ナムコ 87・11・6 2000円 3800円
霊幻導師(箱程度悪) ポニーキャニオン 88・9・16 2000円 3800円
レイラ デービーソフト 86・12・20 2500円 5500円
レインボーアイランド(箱少潰れ) タイトー 88・7・26 3000円 7500円
レーサーミニ四駆(箱痛み) コナミ 89・8・25 3500円 4800円
烈火のごとく天下を盗れ!(箱痛み) バンプレスト 90・9・8 1000円 2000円
レッキングクルー(箱ボロボロ) 任天堂 85・6・18 2500円 3500円
レッドアリーマー II カプコン 92・7・17 1000円 2000円
ロイヤルブラット 光栄 91・8・29 1000円 1800円
ロウ・オブ・ザ・ウエスト(箱すれ) ポニーキャニオン 87・3・6 1500円 2500円
ロードファイター(箱汚れ) コナミ 85・7・11 500円 2000円
ロードマン(箱汚れ) トンキンハウス 88・12・17 2500円 品切れ
ロードランナー 小箱版(箱ボロボロ) ハドソン 84・7・31 500円 2800円
ロードランナー(再販版) ハドソン 84・7・31 *** 4800円
RPG(ロープレ)人生ゲーム タカラ 93・11・26 品切れ 3500円
ローラーボール HAL研究所 88・12・20 1500円 2500円
ローリングサンダー ナムコ 88・3・17 1000円 2500円
ろくでなしBLUSE(箱ボロボロ) バンダイ 93・10・29 品切れ 4800円
ロストワールド・オブ・ジェニー タカラ 87・3・25 1500円 品切れ
ロックマン カプコン 87・12・17 品切れ 品切れ
ロックマン2 カプコン 88・12・24 2000円 品切れ
ロックマン3(箱イタミ有) カプコン 90・9・28 500円 2000円
ロックマン4(箱イタミ有) カプコン 91・12・6 1000円 1500円
ロックマン5(箱イタミ有) カプコン 92・12・4 1000円 1500円
ロックマン6(箱・説イタミ有) カプコン 93・11・5 2000円 3500円
ロットロット(箱イタミ有) 徳間書店 85・12・21 1500円 2800円
ロボコップ データイースト 89・8・25 2000円 4000円
ロボコップ2 データイースト 91・4・2 1500円 2800円
ロボッ子ウォーズ アイ・ジー・エス 91・8・2 1500円 2500円
ロマンシア トンキンハウス 87・10・30 500円 品切れ

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行